西日本鉄道株式会社賃貸物件空室情報(2023年3月28日現在)

No ビル名 用途 階数 面積 入居時期 募集賃料 備考
3 西鉄今泉ビル 店舗 2F 142.88坪 応相談 - 定期借家契約、飲食店舗にて募集、20坪程度※要相談
3 西鉄今泉ビル 事務所 5F 23.46坪 即可能 398,820
4 西鉄祇園ビル 事務所 3F 75.91坪 2023年4月 1,290,470 定期借家契約※要相談
8 西鉄薬院ビル 事務所 2F 46.04坪 2023年5月 644,560 定期借家契約
11 西鉄赤坂ビル 店舗 B1F 41.27坪 応相談 577,780 定期借家契約
13 NDビル 事務所/店舗 1F 104.90坪 2023年4月 1,049,000 事務所仕様(OA済)・定期建物賃貸借契約(2025.3.31迄)
13 NDビル 事務所 2F 37.33坪 2023年4月 298,640 事務所仕様(OA済)・定期建物賃貸借契約(2025.3.31迄)
13 NDビル 事務所 2F 103.74坪 2023年4月 829,920 事務所仕様(OA済)・定期建物賃貸借契約(2025.3.31迄)
13 NDビル 事務所 4F 59.93坪 2023年4月 479,440 事務所仕様(OA済)・定期建物賃貸借契約(2025.3.31迄)
13 NDビル 事務所 4F 18.13坪 2023年4月 145,040 事務所仕様(OA済)・定期建物賃貸借契約(2025.3.31迄)
13 NDビル 事務所 5F 79.07坪 2023年4月 632,560 事務所仕様(OA済)・定期建物賃貸借契約(2025.3.31迄)
13 NDビル 事務所/店舗 B1F 15.97坪 2023年4月 127,760 スケルトン・定期建物賃貸借契約(2025.3.31迄)
13 NDビル 事務所/店舗 B1F 15.50坪 2023年4月 124,000 スケルトン・定期建物賃貸借契約(2025.3.31迄)
13 NDビル 事務所/店舗 B1F 28.18坪 2023年4月 225,440 スケルトン・定期建物賃貸借契約(2025.3.31迄)
14 天神明治通りビル 事務所 -F 3.33坪 即可能 103,400~ ※レンタルオフィス(空室:1室)https://www.office-tenjin.com/
14 天神明治通りビル 事務所 -F 1.66坪 即可能 43,780~ ※レンタルオフィス(空室:1室)https://www.office-tenjin.com/
14 天神明治通りビル 事務所 -F 2.72坪 即可能 70,950~ ※レンタルオフィス(空室:5室)https://www.office-tenjin.com/
14 天神明治通りビル 事務所/店舗 2F 41.45坪 2023年4月 829,000 現状有姿(事務所仕様)・定期建物賃貸借契約(2027.3.31迄)
41 サンリヤン門司港 店舗 1F 22.46坪 即可能 224,600 定期借家契約、スケルトン
42 ラクレイス薬院 店舗 1F 46.80坪 即可能 936,000 定期借家契約、スケルトン
43 二日市東口店舗 事務所/店舗 1F 30.64坪 即可能 398,320 内装は要協議、定期借家契約 2026年3月31日まで

【お問い合わせ先】西日本鉄道株式会社 ビル事業部 営業第一課(TEL:092-734-2633 FAX:092-716-0306)